- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2018-05-17 | 开业 |
工商注册号 | 370213230359598 | 组织机构代码 | MA3N53DN-X | |
统一信用代码 | 91370213MA3N53DNXY | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370213MA3N53DNXY | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2018-05-17至无固定期限 | 核准日期 | 2929-02-96 | |
登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Hairuixiang Biological Fertilizer Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省青岛市李沧区巨峰路199号26-29 | |||
经营范围 |
制造、批发、零售:复混肥料、有机肥料、微生物肥料、微量元素肥料(以上范围不含危险品);技术研发;货物及技术进出口(不含出版物进口)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
2021-03-24 | 销售代表 | 面议 | 不限 | 0年 | 烟台市 | 暂无 |